2009年7月中国城市房价排行榜
作者:Alex 日期:2009-08-13
《2009年7月中国城市房价排行榜》近日在广州隆重发布,浙江温州市房价继续领跑,新房均价达到17116元,上海以15404元位列第二,杭州新房均价15277元超越北京排行第三。
本次房价排行榜主体城市包括各省省会城市和沿海开放城市。据介绍,本次各城市房价与今年1月份相比,仍保持了上升趋势,从总体上来看,温州、上海、北京、杭州、深圳、宁波、广州、三亚、大连、厦门仍处在前十名内,除杭州与北京的名次有所变化外,其它8个城市排名保持不变,排名前十位的城市只有大连均价下降,其它均继续保持增长,北京、杭州的房价超越1.5万大关,直逼上海房价。排行榜内的50城市新房平均均价达到6575元,较今年1月份上涨了10.6%。
| 2009年7月房价排名 | 城市 新房均价(元) | 二手房均价(元) | 2009年1月排行 |
| 1 温州 | 17116 | 13998 | 1 |
| 2 上海 | 15404 | 12465 | 2 |
| 3 杭州 | 15277 | 14375 | 4 |
| 4 北京 | 15051 | 12737 | 3 |
| 5 深圳 | 14758 | 11677 | 5 |
| 6 宁波 | 10178 | 9106 | 6 |
| 7 广州 | 9882 | 9675 | 7 |
| 8 三亚 | 9526 | 8240 | 8 |
| 9 大连 | 8666 | 6066 | 9 |
| 10 厦门 | 8519 | 7667 | 10 |
| 11 青岛 | 8301 | 8160 | 12 |
| 12 天津 | 7820 | 5703 | 13 |
| 13 珠海 | 7710 | 6300 | 18 |
| 14 福州 | 7580 | 6125 | 11 |
| 15 苏州 | 7549 | 6945 | 14 |
| 16 无锡 | 7112 | 6400 | 15 |
| 17 东莞 | 6608 | 4782 | 22 |
| 18 济南 | 6455 | 5790 | 21 |
| 19 泉州 | 6123 | 5304 | 19 |
| 20 成都 | 6035 | 5750 | 26 |
评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 451
发表评论
上一篇
下一篇


文章来自:
Tags: 





